| STIPENDIO (INDENNITA’) DEL PARLAMENTARE | |
| Stipendio netto ricevuto dalla Camera dei deputati/senato (10435€ lordi circa) |
5.420,12 € |
| Stipendio Netto Parlamentare Movimento 5 stelle (5000 € lordi secondo codice di comportamento) |
3.286,00 € |
| Ho Completamente restituito tutte le indennità di carica per un importo di | 0,00 € |
| HO RESTITUITO INDENNITA’ PER | 2.134,12 € |
| RIMBORSI | |
| Ho ricevuto rimborsi da rendicontare per un totale di | 9.330,00 € |
| In questo mese ho speso un totale di | 8.872,13 € |
| Ho Restituito alcuni Rimborsi che avevo accantonato in precedenza e che hanno una competenza plurimensile per un importo di | 0,00 € |
| HO RESTITUITO RIMBORSI PER | 457,87 € |
| HO EFFETTUATO UN BONIFICO DI Visualizza la Copia del Bonifico |
2.591,99 € |
| ACCANTONAMENTI RIMBORSI CON COMPETNEZA PLURIMENSILE | |
| Ho accantonato alcuni Rimborsi che hanno una competenza plurimensile e di cui restituirò l’eccedente alla scadenza della propria competenza per un saldo totale di | 0,00 € |
Dettaglio Spese Rendicontate
| Diaria | |
| Alloggio – Canone locazione e utenze | 1.500,00 € |
| Alloggio – Spese iniziali | 0,00 € |
| Alloggio – Altro | 168,00 € |
| Trasporti Roma | 136,00 € |
| Vitto | 906,83 € |
| Altro | -536,24 € |
| Bar/Mensa Camera | 85,74 € |
| 2.260,33 € | |
| Spese Accesorie di Viaggio e telefoniche | |
| Noleggio Auto | 0,00 € |
| Rimborsi Km | 145,68 € |
| Spese Telefoniche | 895,00 € |
| Taxi | 163,00 € |
| Trasporto Urbano | 0,00 € |
| Altro | 1.228,12 € |
| 2.431,80 € | |
| Esercizio del mandato | |
| Collaboratori | 2.970,00 € |
| Consulenze | 0,00 € |
| Consultazione dati | 0,00 € |
| Convegni | 0,00 € |
| Gestione Ufficio | 204,00 € |
| Ricerche | 0,00 € |
| Eventi sul Territorio | 469,76 € |
| Altro | 536,24 € |
| 4.180,00 € | |
