STIPENDIO (INDENNITA’) DEL PARLAMENTARE | |
Stipendio netto ricevuto dalla Camera dei deputati/senato (10435€ lordi circa) |
5.420,12 € |
Stipendio Netto Parlamentare Movimento 5 stelle (5000 € lordi secondo codice di comportamento) |
3.286,00 € |
Ho Completamente restituito tutte le indennità di carica per un importo di | 277,86 € |
HO RESTITUITO INDENNITA’ PER | 2.411,98 € |
RIMBORSI | |
Ho ricevuto rimborsi da rendicontare per un totale di | 9.330,00 € |
In questo mese ho speso un totale di | 9.711,61 € |
Ho Restituito alcuni Rimborsi che avevo accantonato in precedenza e che hanno una competenza plurimensile per un importo di | 0,00 € |
HO RESTITUITO RIMBORSI PER | 0,00 € |
HO EFFETTUATO UN BONIFICO DI Visualizza la Copia del Bonifico |
2.292,50 € |
ACCANTONAMENTI RIMBORSI CON COMPETNEZA PLURIMENSILE | |
Ho accantonato alcuni Rimborsi che hanno una competenza plurimensile e di cui restituirò l’eccedente alla scadenza della propria competenza per un saldo totale di | 0,00 € |
Dettaglio Spese Rendicontate
Diaria | |
Alloggio – Canone locazione e utenze | 1.500,00 € |
Alloggio – Spese iniziali | 0,00 € |
Alloggio – Altro | 182,95 € |
Trasporti Roma | 66,00 € |
Vitto | 943,47 € |
Altro | 478,73 € |
Bar/Mensa Camera | 144,75 € |
3.315,90 € |
Spese Accesorie di Viaggio e telefoniche | |
Noleggio Auto | 0,00 € |
Rimborsi Km | 356,23 € |
Spese Telefoniche | 367,73 € |
Taxi | 323,50 € |
Trasporto Urbano | 0,00 € |
Altro | 1.168,25 € |
2.215,71 € |
Esercizio del mandato | |
Collaboratori | 4.287,99 € |
Consulenze | 0,00 € |
Consultazione dati | 0,00 € |
Convegni | 0,00 € |
Gestione Ufficio | 0,00 € |
Ricerche | 0,00 € |
Eventi sul Territorio | 782,54 € |
Altro | -890,53 € |
4.180,00 € |